|
Overgangsklasse C |
1 | Nieuwerkerk 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 136 | 78 | 58 |
2 | KVS | Maritiem 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 117 | 80 | 37 |
3 | GKV | Enomics 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 109 | 92 | 17 |
4 | OVVO 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 81 | 92 | -11 |
5 | Pernix 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 91 | 99 | -8 |
6 | Velocitas 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 83 | 109 | -26 |
7 | VEO 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 79 | 108 | -29 |
8 | KVA 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 73 | 111 | -38 |
Reserve Hoofdklasse A |
1 | Nieuwerkerk 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 107 | 78 | 29 |
2 | Unitas | Perspectief 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 87 | 77 | 10 |
3 | DSC 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 82 | 75 | 7 |
4 | KVS | Maritiem 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 97 | 82 | 15 |
5 | PKC | SWKGroep 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 78 | 87 | -9 |
6 | OVVO 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 104 | 122 | -18 |
7 | BEP 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 61 | 77 | -16 |
8 | GKV | Enomics 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 70 | 88 | -18 |
Reserve Overgangsklasse C |
1 | Blauw-Wit 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 115 | 80 | 35 |
2 | Tempo 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 102 | 85 | 17 |
3 | OVVO 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 92 | 81 | 11 |
4 | Pernix 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 99 | 98 | 1 |
5 | KVS | Maritiem 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 84 | 94 | -10 |
6 | De Meervogels 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 81 | 83 | -2 |
7 | TOP | SolarCompleet 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 76 | 99 | -23 |
8 | Rohda 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 78 | 107 | -29 |
KNKV Reserve 2e klasse P |
1 | KVS | Maritiem 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 134 | 66 | 68 |
2 | Tempo 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 79 | 23 |
3 | RWA 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 79 | 92 | -13 |
4 | KCC | CK Kozijnen 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 91 | 94 | -3 |
5 | Korbis 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 73 | 78 | -5 |
6 | IJsselvogels 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 75 | 85 | -10 |
7 | KOAG 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66 | 93 | -27 |
8 | Juliana 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 57 | 90 | -33 |
KNKV Reserve 3e klasse Q |
1 | ODO 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 92 | 71 | 21 |
2 | Excelsior 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 48 | 34 | 14 |
3 | KVS | Maritiem 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70 | 59 | 11 |
4 | De Meervogels 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 92 | 80 | 12 |
5 | Valto 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 70 | 83 | -13 |
6 | DES 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 74 | -22 |
7 | Refleks 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 60 | -3 |
8 | Velocitas 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 65 | 85 | -20 |
KNKV Reserve 3e klasse R |
1 | VEO 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 120 | 66 | 54 |
2 | ONDO 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101 | 69 | 32 |
3 | Fortuna | Delta Logistiek 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72 | 48 | 24 |
4 | Valto 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 71 | 75 | -4 |
5 | De Meervogels 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 91 | 94 | -3 |
6 | KVS | Maritiem 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 59 | 85 | -26 |
7 | Excelsior 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66 | 98 | -32 |
8 | Achilles 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 92 | -45 |
KNKV Reserve 4e klasse L |
1 | KVS | Maritiem 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 88 | 58 | 30 |
2 | VEO 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 76 | 57 | 19 |
3 | Tempo 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 80 | 65 | 15 |
4 | Dunas 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 65 | 69 | -4 |
5 | De Meervogels 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 62 | 70 | -8 |
6 | Dijkvogels 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 51 | 60 | -9 |
7 | ALO 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71 | 82 | -11 |
8 | Fluks 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 85 | -32 |
Breedtekorfbal Senioren poule 082 (najaar) |
1 | Eureka 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 64 | 29 | 35 |
2 | 't Capproen 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 | 34 | 9 |
3 | Nikantes 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35 | 46 | -11 |
4 | KVS | Maritiem 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51 | 51 | 0 |
5 | Excelsior 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 47 | -13 |
6 | Nexus 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 40 | 50 | -10 |
7 | Maassluis 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 37 | -10 |
A-junioren Overgangsklasse D |
1 | ONDO A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 114 | 72 | 42 |
2 | KCC | CK Kozijnen A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 90 | 78 | 12 |
3 | HKV/Ons Eibernest A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 79 | 68 | 11 |
4 | TOP A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 78 | 72 | 6 |
5 | KVS | Maritiem A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 71 | 4 |
6 | Vitesse A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 66 | 79 | -13 |
7 | Kinderdijk A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 64 | 80 | -16 |
8 | Sporting Delta A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 94 | -46 |
Breedtekorfbal Junioren poule 056 (najaar) |
1 | Fortuna | Delta Logistiek A5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 60 | 50 | 10 |
2 | KZ Danaiden A2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 55 | 49 | 6 |
3 | Pernix A2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 65 | 65 | 0 |
4 | KVS | Maritiem A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 66 | -16 |
B-aspiranten 1e klasse H (najaar) |
1 | Refleks B1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 75 | 49 | 26 |
2 | KVS | Maritiem B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | 62 | 0 |
3 | Achilles B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49 | 41 | 8 |
4 | De Meervogels B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 79 | -34 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 069 (najaar) |
1 | Phoenix B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 46 | 23 | 23 |
2 | Dunas B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 |
3 | KVS | Maritiem B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 36 | -14 |
4 | Avanti | Post Makelaardij B5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 47 | -18 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 074 (najaar) |
1 | Avanti | Post Makelaardij B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 38 | 22 | 16 |
2 | Fortuna | Delta Logistiek B4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 40 | -1 |
3 | Valto B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 42 | -1 |
4 | KVS | Maritiem B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 44 | -14 |
C-aspiranten 2e klasse F (najaar) |
1 | Excelsior C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 50 | 22 | 28 |
2 | KVS | Maritiem C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 53 | 27 | 26 |
3 | Tempo C2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 |
4 | Albatros C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 53 | -16 |
5 | Dijkvogels C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 44 | -2 |
6 | Avanti | Post Makelaardij C2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 40 | -22 |
7 | Weidevogels C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 39 | -15 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 075 (najaar) |
1 | Refleks C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 30 | 46 |
2 | KVS | Maritiem C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 39 | -2 |
3 | Korbis C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 49 | -6 |
4 | Excelsior C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 63 | -38 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 080 (najaar) |
1 | KVS | Maritiem C3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 22 | 7 | 15 |
2 | Nexus C1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 15 | 3 |
3 | Dunas C3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4 | Trekvogels C1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | -18 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 080 (najaar) |
1 | Dunas D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 29 | 53 |
2 | Phoenix D4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 46 | -9 |
3 | KVS | Maritiem D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 51 | -18 |
4 | KZ Danaiden D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 55 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 081 (najaar) |
1 | Achilles D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 65 | 9 | 56 |
2 | Excelsior D3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 | 15 | 28 |
3 | KVS | Maritiem D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 49 | -31 |
4 | Valto D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 68 | -53 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 092 (najaar) |
1 | Valto D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 41 | 19 |
2 | KVS | Maritiem D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61 | 40 | 21 |
3 | Korbis D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 51 | -12 |
4 | Maassluis D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 59 | -28 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 103 (najaar) |
1 | KVS | Maritiem D4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 34 | 3 | 31 |
2 | Avanti | Post Makelaardij D6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | 34 | -16 |
3 | Gemini D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 |
4 | Nikantes D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 31 | -19 |
E-pupillen poule 119 (najaar) |
1 | KVS | Maritiem E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 26 | 36 |
2 | ONDO E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 52 | -9 |
3 | Dunas E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 |
4 | Achilles E5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 36 | -18 |
E-pupillen poule 120 (najaar) |
1 | Fortuna | Delta Logistiek E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 111 | 19 | 92 |
2 | KVS | Maritiem E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 49 | -10 |
3 | Achilles E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 40 | -26 |
4 | VEO E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 70 | -56 |
E-pupillen poule 121 (najaar) |
1 | Die Haghe E3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 29 | 13 | 16 |
2 | KVS | Maritiem E5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 | 19 | 19 |
3 | Refleks E3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 |
4 | Dunas E3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 45 | -33 |
E-pupillen poule 123 (najaar) |
1 | Nieuwerkerk E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | 23 | 77 |
2 | Korbis E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 49 | 5 |
3 | KVS | Maritiem E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 57 | -9 |
4 | Valto E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 107 | -73 |
E-pupillen poule 140 (najaar) |
1 | Valto E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 40 | 36 | 4 |
2 | Achilles E2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 35 | 6 |
3 | KVS | Maritiem E4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 | 42 | -5 |
4 | ONDO E7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 31 | -5 |
E-pupillen poule 151 (najaar) |
1 | ALO E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 20 | 21 |
2 | Valto E6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 33 | -14 |
3 | KVS | Maritiem E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 27 | 2 |
4 | ONDO E10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 32 | -9 |
F-pupillen poule 046 (najaar) |
1 | Fortuna | Delta Logistiek F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 31 | 74 |
2 | HKV/Ons Eibernest F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 52 | 48 |
3 | KVS | Maritiem F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 57 | 17 |
4 | Dunas F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 156 | -139 |
F-pupillen poule 050 (najaar) |
1 | KCC | CK Kozijnen F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 69 | 23 | 46 |
2 | Nieuwerkerk F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 67 | 30 | 37 |
3 | KVS | Maritiem F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 66 | -22 |
4 | Phoenix F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 77 | -61 |